DU BOTANY CUT-OFF
Year | General | OBC | SC | ST | EWS |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | 163 | 133 | 122 | 98 | 109 |
2019 | 168 | 134 | 100 | 95 | 173 |
DU ZOOLOGY CUT-OFF
Year | General | OBC | SC | ST | EWS |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | 218 | 174 | 152 | 95 | 165 |
2019 | 228 | 185 | 163 | 191 | 180 |
DU BIOCHEMISTRY CUT-OFF
Year | General | OBC | SC | ST | EWS |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | 300 | 283 | 251 | 115 | 248 |
2019 | 269 | 252 | 203 | - | - |
DU BIOTECHNOLOGY CUT-OFF
Year | General | OBC | SC | ST | EWS |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | 246 | 172 | 114 | 99 | 175 |
2019 | 190 | 177 | 140 | 101 | - |
DU GENETICS CUT-OFF
Year | General | OBC | SC | ST | EWS |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | 253 | 205 | 164 | 116 | 174 |
DU MICROBIOLOGY CUT-OFF
Year | General | OBC | SC | ST | EWS |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | 189 | 145 | 105 | 87 | 115 |