BHU BOTANY CUT-OFF
Year | General | OBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | 222 | 183 | 124 | 115 |
2019 | 194 | 194 | 110 | 108 |
2018 | 185 | 167 | 109 | 98 |
2017 | 155 | 142 | 79 | 68 |
BHU ZOOLOGY CUT-OFF
Year | General | OBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | 200 | 189 | 124 | 99 |
2019 | 187 | 172 | 114 | 87 |
2018 | 197 | 164 | 116 | 81 |
2017 | 160 | 156 | 115 | 80 |
BHU BIOCHEMISTRY CUT-OFF
Year | General | OBC | SC | ST |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | 200 | 177 | 130 | 54 |
2019 | 183 | 164 | 116 | 68 |